上場・財務
- 上場ステータス
- 未上場
E-2D Advanced Hawkeye (JASDF)
🗓 データ最終更新: 出典: 当サイト企業データベース (一次資料・自社記事の解剖に基づく)
防衛省「予算の概要」の装備行、防衛装備庁が月次公表する中央調達の契約 (相手方・金額・落札率)、米連邦官報の対日FMS通知を、この装備の名称で機械的に引いたもの。名称が一致した行だけを出し、推定は含まない。
| 品目 (公表名) | 数量 | 契約日 | 契約相手方 | 契約金額 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|
| E-2D早期警戒機 | 1 式 | 2023/8/9 | 米海軍省 | 1,880.9億円 | 100.0% |
| E-2D補給処整備用部品 | 1 式 | 2025/6/9 | 米海軍省 | 81.8億円 | 100.0% |
| E-2D用整備器材 | 1 式 | 2023/6/15 | 米海軍省 | 30.1億円 | 100.0% |
| E-2D航空機用維持部品(輸入・その1) | 2 EA | 2025/3/31 | 新東亜交易株式会社 | 22.2億円 | — |
| E-2D自動配線点検装置 | 1 式 | 2025/3/24 | 住商エアロシステム株式会社 8053 | 12.5億円 | — |
| E-2DのPMI-2補用部品の取得(搭載通電機器) | 1 式 | 2026/6/23 | 米海軍省 | 9.2億円 | 100.0% |
| E-2DのPMI-2補用部品の取得 | 1 式 | 2026/6/23 | 米海軍省 | 9.2億円 | 100.0% |
| 早期警戒機搭載電子機器プログラム | 1 式 | 2025/10/16 | 米海軍省 | 7.0億円 | 100.0% |
| 早期警戒機搭載電子機器プログラム | 1 式 | 2024/11/19 | 米海軍省 | 6.5億円 | 100.0% |
| E-2Dウェポンシステムトレーナー保守委託 | 1 式 | 2025/8/25 | 米海軍省 | 3.4億円 | 100.0% |
| E-2Dウェポンシステムトレーナー保守委託 | 1 式 | 2026/6/23 | 米海軍省 | 3.3億円 | 100.0% |
| E-2Dウェポンシステムトレーナー保守委託 | 1 式 | 2024/8/20 | 米海軍省 | 3.0億円 | 100.0% |
| E-2D機体定期修理 | 1 機 | 2024/12/18 | 川崎重工業株式会社 7012 | 2.4億円 | — |
| E-2D機体定期修理 | 1 機 | 2024/8/22 | 川崎重工業株式会社 7012 | 2.1億円 | — |
| E-2D用符号変換装置 | 1 式 | 2024/12/11 | 米空軍省 | 1.6億円 | 100.0% |
| 掲載日 | 通知 | 推定総額 | 主契約者 | 原文 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/9/12 | E-2D Advanced Hawkeye Airborne Early Warning and Control Aircraft | 13.8億ドル | Northrop Grumman Corporation Aerospace Systems, M… | FR → |
出典: 防衛省 予算の概要 / 防衛装備庁 契約に係る情報の公表 (中央調達分) / Federal Register。全体は 防衛調達の一次データ。
📧 Newsletter · 無料
毎日 18 時、その日の重要ニュースに、直近7日の供給網の動き (企業DB更新・米制裁速報) を添えて1通に。一次情報からの独自分析を、日本投資家視点で「次に効く事実」だけお届けします。
確認メールを1通お送りします (ダブルオプトイン)。いつでも解除でき、プライバシーは厳守します。
💬 この装備へのコメント 0
まだコメントはありません
最初のコメントを投稿してみましょう!⚠️ エラーが発生しました